Hyundai Custo 380T TOP 2024
4 710 000 ₽
5 490 000 ₽
- Кузов
- Минивэн
- Двигатель
- Бензин
- Объем двигателя
- 2.0 л.
- Мощность
- 236 л.с.
- Привод
- Передний
- КПП
- Автоматическая
2 года гарантии от РОЛЬФ1 год сервисного обслуживания
лизинг
Гарантия 2 года!

4 710 000 ₽
5 490 000 ₽

2 319 990 ₽
3 449 990 ₽
2 890 990 ₽
3 970 990 ₽
1 994 990 ₽
3 094 990 ₽
2 114 990 ₽
3 214 990 ₽
2 819 990 ₽
3 969 990 ₽
3 774 990 ₽
4 474 990 ₽
2 819 990 ₽
3 969 990 ₽
1 829 990 ₽
2 579 990 ₽
2 195 990 ₽
2 675 990 ₽
2 195 990 ₽
2 675 990 ₽
2 056 990 ₽
2 806 990 ₽



