BMW X5 2010
1 849 000 ₽
Рассчитать кредит
от 28 368 ₽/мес
Кредит от 28 368 ₽/мес
- Пробег
- 331978 км
- Кузов
- Внедорожник
- Двигатель
- Дизель
- Объем двигателя
- 3.0 л.
- Мощность
- 245 л.с.
- Привод
- Полный
- КПП
- Автоматическая

1 849 000 ₽
4 097 000 ₽
3 797 000 ₽
4 579 000 ₽
Максимальная выгода
до 510 000 ₽
1 650 000 ₽
7 000 000 ₽

2 747 000 ₽
2 950 000 ₽
2 300 000 ₽
8 790 000 ₽
3 290 000 ₽
2 100 000 ₽

1 370 000 ₽
Максимальная выгода
до 160 000 ₽
7 750 000 ₽
4 200 000 ₽
8 050 000 ₽
3 219 000 ₽
5 997 000 ₽

8 599 000 ₽
Максимальная выгода
до 1 151 880 ₽
3 579 000 ₽
1 400 000 ₽
5 840 000 ₽
11 227 000 ₽
2 857 000 ₽




