TENET T4 Active 2026
1 672 300 ₽
2 389 000 ₽
Рассчитать кредит
от 35 688 ₽/мес
- Кузов
- Кроссовер
- Двигатель
- Бензин
- Объем двигателя
- 1.5 л.
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний
- КПП
- Автоматическая
Кредит
от 35 688 ₽/мес
Официальная гарантия
лизинг

1 672 300 ₽
2 389 000 ₽
2 055 000 ₽
2 935 000 ₽
2 720 000 ₽
3 885 000 ₽
2 720 000 ₽
3 885 000 ₽
1 559 000 ₽
2 219 000 ₽
1 715 000 ₽
2 449 000 ₽
2 055 000 ₽
2 935 000 ₽
2 105 000 ₽
2 935 000 ₽
2 526 000 ₽
3 610 000 ₽
2 794 000 ₽
3 885 000 ₽
2 148 000 ₽
3 140 000 ₽
2 198 000 ₽
3 140 000 ₽



