Hyundai Custo 380T TOP 2024
4 710 000 ₽
5 490 000 ₽
- Кузов
- Минивэн
- Двигатель
- Бензин
- Объем двигателя
- 2.0 л.
- Мощность
- 236 л.с.
- Привод
- Передний
- КПП
- Автоматическая
2 года гарантии от РОЛЬФ1 год сервисного обслуживания
лизинг
Гарантия 2 года!

4 710 000 ₽
5 490 000 ₽

3 446 000 ₽
3 999 000 ₽
3 446 000 ₽
3 999 000 ₽
2 346 000 ₽
2 699 000 ₽
1 461 000 ₽
2 041 000 ₽
1 461 000 ₽
2 041 000 ₽
1 479 000 ₽
2 059 000 ₽
1 461 000 ₽
2 041 000 ₽
1 479 000 ₽
2 059 000 ₽
1 479 000 ₽
2 059 000 ₽
3 369 000 ₽
4 199 000 ₽
1 595 000 ₽
2 175 000 ₽



