TENET T4 Active 4WD 2025
1 690 227 ₽
2 414 610 ₽
Рассчитать кредит
от 55 571 ₽/мес- Кузов
- Кроссовер
- Двигатель
- Бензин
- Объем двигателя
- 1.5 л.
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Полный
- КПП
- Автоматическая
Кредит
от 55 571 ₽/месОфициальная гарантия
лизинг
1 690 227 ₽
2 414 610 ₽
1 697 157 ₽
2 424 510 ₽
1 697 157 ₽
2 424 510 ₽

1 686 267 ₽
2 315 610 ₽
1 468 467 ₽
2 097 810 ₽
1 690 227 ₽
2 414 610 ₽
2 339 000 ₽
2 219 000 ₽
1 801 107 ₽
2 573 010 ₽
1 683 297 ₽
2 404 710 ₽
1 468 467 ₽
2 097 810 ₽
1 801 107 ₽
2 573 010 ₽
2 659 000 ₽
2 659 000 ₽
1 842 687 ₽
2 632 410 ₽
1 801 107 ₽
2 573 010 ₽
1 690 227 ₽
2 414 610 ₽



