Volvo XC60 Momentum (MY17-20) 2018
3 398 000 ₽
Рассчитать кредит
от 71 857 ₽/мес- Пробег
- 134794 км
- Кузов
- Внедорожник
- Двигатель
- Дизель
- Объем двигателя
- 2.0 л.
- Мощность
- 190 л.с.
- Привод
- Полный
- КПП
- Автоматическая
Кредит
от 71 857 ₽/мес3 398 000 ₽
4 830 000 ₽
5 249 000 ₽
5 298 000 ₽

3 720 000 ₽
4 098 000 ₽
4 198 000 ₽
5 150 000 ₽
2 038 000 ₽
2 098 000 ₽
6 700 000 ₽
5 584 000 ₽
5 790 000 ₽
2 850 000 ₽
3 349 000 ₽
3 990 000 ₽
3 899 000 ₽
4 050 000 ₽
4 151 000 ₽
4 250 000 ₽
3 196 000 ₽
3 490 000 ₽
4 465 000 ₽
4 855 000 ₽
4 531 000 ₽
5 099 000 ₽
3 790 000 ₽
4 200 000 ₽
2 298 000 ₽
2 598 000 ₽
3 320 000 ₽
Уточнить цену
Каталог подержанных автомобилей в наличии актуален на



