Voyah DREAM EVR PHEV 2024
8 890 000 ₽
10 890 000 ₽
- Кузов
- Минивэн
- Двигатель
- Гибрид
- Объем двигателя
- 1.5 л.
- Мощность
- 422 л.с.
- Привод
- Полный
- КПП
- Автоматическая
Официальная гарантия
лизинг
Господдержка до 35%
8 890 000 ₽
10 890 000 ₽

4 490 000 ₽
4 990 000 ₽
3 171 000 ₽
4 530 000 ₽
1 890 990 ₽
2 690 990 ₽
5 190 000 ₽
5 990 000 ₽
2 163 990 ₽
3 254 990 ₽
2 137 990 ₽
3 214 990 ₽
8 490 000 ₽
3 649 900 ₽
4 699 900 ₽
3 549 900 ₽
4 599 900 ₽
1 920 990 ₽
2 690 990 ₽
1 920 990 ₽
2 690 990 ₽



