TENET T4 Active 2026
1 637 300 ₽
2 339 000 ₽
Рассчитать кредит
от 53 831 ₽/мес- Кузов
- Кроссовер
- Двигатель
- Бензин
- Объем двигателя
- 1.5 л.
- Мощность
- 147 л.с.
- Привод
- Передний
- КПП
- Автоматическая
Кредит
от 53 831 ₽/месОфициальная гарантия
лизинг
1 637 300 ₽
2 339 000 ₽
1 715 000 ₽
2 449 000 ₽
2 055 000 ₽
2 935 000 ₽
1 915 000 ₽
2 735 000 ₽
1 915 000 ₽
2 735 000 ₽
2 115 000 ₽
2 935 000 ₽
1 915 000 ₽
2 735 000 ₽
2 055 000 ₽
2 935 000 ₽
2 085 000 ₽
2 935 000 ₽
2 527 000 ₽
3 610 000 ₽
2 530 000 ₽
3 610 000 ₽
2 198 000 ₽
3 140 000 ₽



