Hyundai Custo 380T TOP 2024
4 710 000 ₽
5 490 000 ₽
- Кузов
- Минивэн
- Двигатель
- Бензин
- Объем двигателя
- 2.0 л.
- Мощность
- 236 л.с.
- Привод
- Передний
- КПП
- Автоматическая
2 года гарантии от РОЛЬФ1 год сервисного обслуживания
лизинг
Гарантия 2 года!

4 710 000 ₽
5 490 000 ₽

4 490 000 ₽
5 190 000 ₽
2 899 000 ₽
2 949 990 ₽
3 969 990 ₽
2 049 000 ₽
3 749 000 ₽
2 449 000 ₽
3 399 000 ₽
3 219 990 ₽
3 969 990 ₽
3 999 990 ₽
4 899 990 ₽
3 699 990 ₽
4 599 990 ₽
3 699 990 ₽
4 599 990 ₽



