Volvo XC90 Momentum 2019
4 689 700 ₽
4 799 700 ₽
Рассчитать кредит
от 101 499 ₽/мес- Пробег
- 108839 км
- Кузов
- Внедорожник
- Двигатель
- Дизель
- Объем двигателя
- 2.0 л.
- Мощность
- 235 л.с.
- Привод
- Полный
- КПП
- Автоматическая
Кредит
от 101 499 ₽/мес4 689 700 ₽
4 799 700 ₽
4 789 700 ₽
3 799 000 ₽
3 341 914 ₽
3 479 000 ₽
2 769 700 ₽
1 149 898 ₽
1 329 898 ₽
3 039 700 ₽
3 849 000 ₽
3 999 000 ₽
2 109 700 ₽
2 199 700 ₽
3 569 700 ₽
3 939 700 ₽
3 999 700 ₽
1 629 000 ₽
1 649 000 ₽



